Klasyfikacje
XXXIX Ogólnopolskie regaty kajakowe o Memoriał Jana Raabe • Sztum, jezioro Zajezierskie, ul Reja 11, plaża miejska • 27.06.2026Punktacja klubowa: 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1
Finały w klasyfikacji
44
Klasyfikowane kluby
16
Zawodnicy ogółem
230
Klasyfikowani zawodnicy
191
Klasyfikacja medalowa
Sortowanie: najpierw złote, potem srebrne, a następnie brązowe medale.| Lp. | Klub | Zł | Sr | Br | Medale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 2 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 3 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 4 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 5 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | UKS SILVANT KAJAK | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | UKS PUMA OSTRÓDA | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | UKS COPAL TRZCIANKA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | CANOE MASTERS | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | UKS SOKOLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | UKS PAMIĄTKOWO | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 0 | 0 | 2 | 2 |
Klasyfikacja punktowa klubów
Punkty naliczamy z opublikowanych wyników finałów według ustawionej skali.| Lp. | Klub | Punkty | Zł | Sr | Br | Finały |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 221 | 5 | 8 | 6 | 51 |
| 2 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 215 | 7 | 6 | 5 | 43 |
| 3 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 158 | 7 | 4 | 0 | 31 |
| 4 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 148 | 5 | 8 | 2 | 30 |
| 5 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 117 | 5 | 1 | 3 | 22 |
| 6 | UKS SILVANT KAJAK | 95 | 2 | 1 | 1 | 49 |
| 7 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 83 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 82 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| 9 | UKS PUMA OSTRÓDA | 80 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 10 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 57 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 53 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 45 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 13 | UKS SOKOLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE | 37 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 14 | CANOE MASTERS | 36 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | UKS COPAL TRZCIANKA | 32 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | UKS PAMIĄTKOWO | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ranking punktowy zawodników
Każdy finał liczy się osobno. Punkty naliczamy według tej samej skali co w klasyfikacji klubowej, a remisy rozstrzygają medale.| Lp. | Zawodnik | Klub | Punkty | Zł | Sr | Br | Finały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia WądołowskaRocznik 2013 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Hanna SuchodółRocznik 2012 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Maciej Flis-DzierzbickiRocznik 2012 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Michalina TomaszunRocznik 2014 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Lena KopyraRocznik 2012 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Ewa BasałygoRocznik 2013 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Michał WolskiRocznik 2009 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Wiktor WalnickiRocznik 2012 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Maja OstolskaRocznik 2014 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Hubert DąbkowskiRocznik 2012 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Kamil TyryłłoRocznik 2012 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Lena HartwigRocznik 2010 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Julia GuzińskaRocznik 2012 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Rafał StańczewskiRocznik 2010 | UKS SILVANT KAJAK | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Maksymilian JasińskiRocznik 2014 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Maria RasztarRocznik 2014 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 24 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Zofia SzlachtRocznik 2012 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Lena KwidzińskaRocznik 2010 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Mikołaj KraskowskiRocznik 2014 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Maja BrąszkiewiczRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Dawid SulinowskiRocznik 2009 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Kesja SmigelskaRocznik 2012 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Ignacy SowińskiRocznik 2012 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Tomasz BirulaRocznik 2014 | UKS COPAL TRZCIANKA | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Jakub RadziejewskiRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Diana SerdiukRocznik 2013 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Oskar KazaRocznik 2009 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Barbara MaczkowskaRocznik 2012 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Bartosz MiśRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Cezary SzymańskiRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Hanna PolonisRocznik 2014 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Marcelina MichańczykRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Maryna SerdiukRocznik 2015 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Stanisław KuczyńskiRocznik 1972 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Vitold ZeliankouRocznik 2010 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Lena DąbrowskaRocznik 2014 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Ewa WiatrowskaRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Igor HrynakowskiRocznik 2007 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Inga CałkaRocznik 2015 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Jagoda AntoniakRocznik 2013 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Jakub KalinowskiRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Jan WyrwiczRocznik 2013 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Maria MichańczykRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Nikodem GędekRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Hanna TomaszunRocznik 2013 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | Szymon OleszkiewiczRocznik 2010 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | Alicja AndrzejewskaRocznik 2012 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Adam SzymańskiRocznik 1970 | CANOE MASTERS | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Jerzy KamarovRocznik 2011 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Maja CzarneckaRocznik 2014 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | Maria SowińskaRocznik 2010 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Wiktoria TrapezanidouRocznik 2015 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Michał FurgaRocznik 2009 | UKS PUMA OSTRÓDA | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Remigiusz MarkowiczRocznik 2010 | UKS SOKOLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Kacper ZłocińskiRocznik 2014 | UKS COPAL TRZCIANKA | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | Liliana SkokowskaRocznik 2015 | UKS PAMIĄTKOWO | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Mieszko ZwolińskiRocznik 2013 | UKS SOKOLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Julia PawlakRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | Aleksij KartashevihRocznik 2013 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Kacper DębowskiRocznik 2010 | UKS SILVANT KAJAK | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Olgierd IwaszczyszynRocznik 2007 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | Aleksander PaluchRocznik 2008 | UKS PUMA OSTRÓDA | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | Filip KujawaRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | Ilia KamenskiRocznik 2011 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Filip LeitgeberRocznik 2012 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 65 | Lena DąbrowskaRocznik 2012 | UKS PUMA OSTRÓDA | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 65 | Wiktor KaliszRocznik 2011 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | Amelia PękalaRocznik 2013 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | Filip SchodaRocznik 2014 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | Julia SuchomskaRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | Andrzej RałłoRocznik 1969 | CANOE MASTERS | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Franciszek ZglińskiRocznik 2015 | UKS PUMA OSTRÓDA | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Kacper KlimaszewskiRocznik 2015 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | Hanna OlejnikRocznik 2017 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Szymon FurgaRocznik 2013 | UKS PUMA OSTRÓDA | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Miłosz PerwenisRocznik 2013 | UKS SOKOLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | Zuzanna OparczykRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | Bartosz SzramRocznik 2013 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | Dominik CebulaRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Roksana PiwowarczykRocznik 2012 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Szymon KucharskiRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Wiktor BorysRocznik 2016 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Antoni ZiółkowskiRocznik 2013 | UKS SILVANT KAJAK | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Aleksander ZawistowskiRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 84 | Lena BłażejewskaRocznik 2014 | UKS PUMA OSTRÓDA | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 86 | Laura JosefRocznik 2015 | UKS PUMA OSTRÓDA | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | Martin MihalvovRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Szymon KlimaszewskiRocznik 2012 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Vadzim BoikaRocznik 2011 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Dariusz IdzikowskiRocznik 2013 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 91 | Arkadiusz BylińskiRocznik 2011 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Daniel ShvetsRocznik 2013 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Ewa FiałekRocznik 2013 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 91 | Layla MilaszewskaRocznik 2013 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | Adam MąkaRocznik 2014 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Matylda KołaczyńskaRocznik 2014 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Rawa FilipRocznik 2011 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Alan ZakrzewskiRocznik 2014 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Aleksandra KaliszRocznik 2010 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Eryk SchroederRocznik 2012 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Krzysztof KrzysztofikRocznik 1979 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Mark BaranovRocznik 2014 | UKS SILVANT KAJAK | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Mateusz KaliszRocznik 2015 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Nikita BoikaRocznik 2013 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Piotr ZielonkoRocznik 2014 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Sofia BogdanRocznik 2007 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Zuzanna KarczmarczykRocznik 2015 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Zuzia KaczmarekRocznik 2015 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Estera PraliczRocznik 2014 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 109 | Hanna KwiatkowskaRocznik 2013 | UKS COPAL TRZCIANKA | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 109 | Maciej SkowronowskiRocznik 2014 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 109 | Sofia BalinskaRocznik 2013 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 109 | Szymon KonradRocznik 2014 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 114 | Anita ReznichenkoRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 114 | Emilia MuchaRocznik 2010 | UKS SILVANT KAJAK | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 114 | Kosma GutowskiRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | Adam DombrowskiRocznik 1967 | CANOE MASTERS | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Agata BraunRocznik 2010 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Aniela GembiakRocznik 2015 | UKS PAMIĄTKOWO | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | Illia TkachenkoRocznik 2013 | UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO - 2010 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Maciej MendrzykRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | Nikoletta RzącaRocznik 2006 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Pola GrabowskaRocznik 2015 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | Stanisław StrześniewskiRocznik 2016 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Hanna Czelakowska-ZugajRocznik 2014 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 125 | Stanisław MajewskiRocznik 2013 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 127 | Dominik JabłońskiRocznik 2010 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 127 | Zuzanna KordelRocznik 2011 | UKS SILVANT KAJAK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | Dmitro PuzanowRocznik 2014 | UKS MOTŁAWA GDAŃSK | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Kaja SzeniawskaRocznik 2009 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Kazimierz ZwolińskiRocznik 2011 | UKS SOKOLIK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 129 | Krzysztof KrzysztofikRocznik 1980 | CANOE MASTERS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Lena BłażejewskaRocznik 2012 | UKS PUMA OSTRÓDA | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Lena StasiorowskaRocznik 2012 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 129 | Tomasz CzajkowskiRocznik 1972 | CANOE MASTERS | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Wiktoria WitkaRocznik 2017 | UKS PUMA OSTRÓDA | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 137 | Jakub HundertRocznik 2014 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 137 | Kacper KużniarskiRocznik 2012 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 137 | Kacper SułekRocznik 2014 | UKS SILVANT KAJAK | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Krzysztof GiersRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Marcin LisowskiRocznik 2011 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Oliwier WróbelRocznik 2012 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | Damian JacynoRocznik 2010 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | Joanna OleszkiewiczRocznik 2011 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Julia JastrzębskaRocznik 2013 | UKS SILVANT KAJAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | Maja CzarneckaRocznik 2012 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | Maksymilian WitkaRocznik 2015 | UKS PUMA OSTRÓDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Mateusz MalinowskiRocznik 2009 | UKS SILVANT KAJAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Melania RutkowskaRocznik 2014 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Michalina DąbrowskaRocznik 2013 | UKS SILVANT KAJAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Wiktor MularczykRocznik 2013 | UKS SILVANT KAJAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 143 | Wiktoria KuziemkowskaRocznik 2015 | UKS SILVANT KAJAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Zofia ChoroszkiewiczRocznik 2013 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Zuzanna KużniarskaRocznik 2014 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Alisa PelipenkoRocznik 2013 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Diana SimonowaRocznik 2015 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Fabian BrzyskiRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Jan PiskunowiczRocznik 2014 | UKS SILVANT KAJAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Krystian BuczkoRocznik 2011 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Oleksander ZaporozhetsRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Oliwia DomagałaRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Zuzanna GędekRocznik 2010 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Zuzanna KaczmarekRocznik 2014 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Adam WydraRocznik 2009 | KAYAK SPORT CLUB OLSZTYN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Daniel ZadoroznyiRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Jacek OleszkiewiczRocznik 2011 | UKS KOSZAŁEK OPAŁEK WEGORZEWO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Jakub WiśniewskiRocznik 2012 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Ksawery KapszewiczRocznik 2011 | KLUB SPORTOWY VICTORIA SZTUM | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Matylda BłońskaRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Norbert PorajskiRocznik 2014 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Oliwier PiglaRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164 | Wojciech KurakRocznik 2014 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 164 | Zuzanna WieczorekRocznik 2011 | CWZS ZAWISZA STOWARZYSZENIE KAJAKOWE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 174 | Mikołaj FiałekRocznik 2011 | UKS RADUNIA KOLBUDY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 174 | Sandra ChyżyńskaRocznik 2014 | MMKS GDAŃSKIE LWY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | Arek WieteskaRocznik 2011 | UKS SILVANT KAJAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 176 | Bogumił DaczkowskiRocznik 2011 | UKS SILVANT KAJAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 176 | Jakub ErnestowiczRocznik 2011 | UKS NADWIŚLANIN- SOKÓŁ CHEŁMNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
